掘金个股一览 808只个股流通市值不足20亿元

2020-04-14 09:38:05    来源:数据宝    

相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至4月13日收盘,两市共1434只个股流通市值低于30亿元,其中808只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1842只个股总市值低于50亿元,其中1001只个股总市值不足30亿元。

具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST节能3.19亿元、伟隆股份4.98亿元、艾艾精工5.14亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST科林6.62亿元、*ST节能7.07亿元、*ST富控7.54亿元。(数据宝)

流通市值低于20亿元部分个股一览

证券代码 证券简称 流通市值
(亿元)
总市值
(亿元)
市盈率
(倍)
申万行业
000820 *ST 节能 3.19 7.07 - 公用事业
002871 伟隆股份 4.98 19.89 34.93 机械设备
603580 艾艾精工 5.14 15.90 44.73 化工
300727 润禾材料 5.20 16.94 33.11 化工
002875 安 奈 儿 5.24 19.28 43.69 纺织服装
300729 乐歌股份 5.30 18.39 29.20 轻工制造
603157 拉夏贝尔 5.31 12.12 - 纺织服装
603331 百达精工 5.31 21.45 28.71 机械设备
603922 金 鸿 顺 5.38 21.52 - 汽车
603320 迪贝电气 5.39 16.58 36.69 电气设备
300781 因赛集团 5.44 21.77 46.76 传媒
603709 中源家居 5.46 21.82 34.80 轻工制造
300652 雷 迪 克 5.53 16.47 26.09 汽车
002865 钧达股份 5.55 17.60 102.18 汽车
300779 惠城环保 5.55 22.21 41.97 公用事业
603076 乐惠国际 5.56 15.42 22.95 机械设备
300362 天翔环境 5.58 7.73 - 机械设备
300649 杭州园林 5.60 22.40 39.87 建筑装饰
300640 德艺文创 5.66 15.67 34.91 轻工制造
603499 翔港科技 5.70 22.77 81.73 轻工制造
300720 海川智能 5.76 14.87 35.90 机械设备
300722 新余国科 5.80 23.21 80.24 国防军工
603976 正川股份 5.91 23.33 24.98 医药生物
603683 晶华新材 5.95 14.93 358.47 化工
300431 暴风集团 6.01 8.14 - 传媒
300594 朗进科技 6.05 24.20 30.00 机械设备
300717 华信新材 6.06 14.61 28.26 化工
603196 日播时尚 6.07 22.27 - 纺织服装
002868 绿康生化 6.18 19.28 40.99 农林牧渔
300554 三超新材 6.25 12.55 127.37 机械设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: 掘金个股
[责任编辑:h001]

资讯播报

联系我们:52 78 229 @qq.com

版权所有 重播新闻网 www.zhongboxinwen.com 豫ICP备17019456号-13